Beschrijving
Adres :
Comognes de Jambes 206 - 5100 Jambes
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 7777358 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Tuin | Ja |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 150 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 131 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
Gebouw
| Bouwjaar | 2015 |
|---|---|
| Aantal garages | 0 |
| Geventileerde ruimte | Ja |
| Carport | Nee |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdiepingen - aantal | 2 |
|---|
Omgeving
| Oriëntatie (achtergevel) | zuidwesten |
|---|---|
| Oriëntatie van het terrein - terras | zuidwesten |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Basisuitrusting
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
| Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
Diverse
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Veranda | Nee |
| Kelder | Nee |
In cijfers
| Toiletten - aantal | 2 |
|---|---|
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 10 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 10 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 12 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 35 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 40 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 10 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidwesten |
Lasten & opbrengst
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
Juridisch veld
| Vonnissen | Nee |
|---|---|
| Bouwvergunning | Ja |
| Verkavelingvergunning | Ja |
| Terrein - bestemming | woongebied |
Aansluitingen
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
Hoofdkenmerken
| Terras 1 (oppervlakte) | 12 m² |
|---|
Afwerking
| Vloerbedekking - type | tegels |
|---|
Buitenkant
| Regenwaterput | Ja |
|---|
Energie
| EPC-klasse | B |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 130 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 20911 |
| EPC unieke code | B |
