
Lot / Beersel Prachtig huis (330m² woonoppervlakte) uit het begin van de eeuw, volledig gerenoveerd en uitgebreid in 2013 (LUXE renovaties) Entreehal, woonkamer met open haard, volledig ingerichte keuken (42m²!) met ontbijthoek en bijkeuken. Boven, 4 slaapkamers (18-18-19-9m²), 3 badkamers, een kleedkamer. Op tuinniveau, grote multifunctionele ruimte (55m²) met open haard en toegang tot terras/tuin (WEST) Wasruimte, kelders, huishoudelijke apparaten. Zeer hoge plafonds! Gepantserde deur, alarm, zonnepanelen, laadstation, gasverwarming, frame (aluminium/hout), regenwatertank, conforme elektriciteit, airconditioning, ... PEB = B / Geen asbest / Elektriciteits conform!
Referentie | 6618778 |
---|---|
Categorie | Huis |
Gemeubeld | Ja |
Aantal kamers | 4 |
Aantal badkamers | 3 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 150 m² |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 330 m² |
Oppervlakte van het terrein | 275 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1921 |
---|---|
Parking binnen | Ja |
Renovatie - jaar | 2013 |
Type dak - type | schuin dak |
Verdiepingen - aantal | 2 |
---|
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
Parlofoon | Ja |
Videofoon | Ja |
Oriëntatie (achtergevel) | west |
---|---|
Type buurt | rustig |
Oriëntatie van het terrein - terras | west |
Breedte aan straatkant | 6.3 |
---|---|
Toiletten - aantal | 4 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 18 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 18 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 19 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 9 m² |
Gevelbreedte - breedte | 6.3 |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 55 m² |
Eetkamer (oppervlakte) | 20 m² |
Keuken (oppervlakte) | 42 m² |
Terras 1 - oriëntatie | west |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Bureau | Ja |
Type zolder | enkel berging |
Zolder | Ja |
Kelder | Ja |
Airco | Ja |
---|---|
Type schrijnwerkerij | aluminium en hout |
Zonnepanelen | Ja |
Onroerende voorheffing - bedrag | 1536 € |
---|
Zwembad | Nee |
---|---|
Regenwaterput | Ja |
Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 4066 € |
---|---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1944 € |
Toegangscontrole | Ja |
---|---|
Toegangscontrole - type | slagboom |
Alarm | Ja |
Gepantserde deur | Ja |
Terras 1 (oppervlakte) | 15 m² |
---|
Vloerbedekking - type | beton |
---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|---|
Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | Ja |
Asbestattest vrij veld (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) (details) |
EPC-klasse | B |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 134 |
EPC unieke code | 20250411-0003575125-RES-1 |