Beschrijving
Gelegen in een residentiële wijk biedt deze eigendom absolute privacy op een lichtovergoten perceel van 28 are (zuid‑west oriëntatie).
Met 290 m² bewoonbare oppervlakte geniet u van een optimale indeling: een ruime woonkamer van 42 m² met open haard, een aparte eetkamer en een volledig uitgeruste Siematic leefkeuken.
De verdieping biedt een perfect ingedeelde nachtruimte met vijf ruime slaapkamers (van 12 tot 25 m²), allemaal voorzien van ingebouwde kasten, waaronder een master suite met aangrenzende badkamer, aangevuld met twee extra bad‑/douchekamers.
Troeven: verwarmd en gefilterd zwembad, terras van 80 m², dubbele garage, afzonderlijk bureau van 9 m².
Technisch: EPC C, Buderus gascondensatieketel, dubbele beglazing, alarmsysteem. Elektriciteit conform te maken.
Beschikbaarheid: 31 augustus 2026.
Een zeldzaam pand op de markt. Neem vandaag nog contact op met Modifa Rhode‑Sint‑Genesius‑Rode om een bezoek te plannen.
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 7640410 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 5 |
| Aantal badkamers | 3 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 2200 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 290 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 2790 m² |
| Beschikbaarheid | 31-08-2026 |
Gebouw
| Bouwjaar | 1988 |
|---|---|
| Aantal garages | 2 |
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Ja |
| Carport | Ja |
| Renovatie - jaar | 2010 |
| Type dak - type | schuin dak |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdiepingen - aantal | 1 |
|---|
Basisuitrusting
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
Omgeving
| Oriëntatie (achtergevel) | zuidwesten |
|---|---|
| Type buurt | rustig |
| Oriëntatie van het terrein - terras | zuidwesten |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Diverse
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Bureau | Ja |
| Zolder | Ja |
Technische uitrusting
| Airco | Ja |
|---|---|
| Type schrijnwerkerij | hout |
In cijfers
| Toiletten - aantal | 3 |
|---|---|
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 25 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 16 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 21 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 22 m² |
| Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 12 m² |
| Garage (oppervlakte) | 32 m² |
| Terras - aantal | 2 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 42 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 20 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 22 m² |
| Bureau (oppervlakte) | 9 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidwesten |
Prijs & kosten
| Onroerende voorheffing - bedrag | 3400 € |
|---|
Buitenkant
| Zwembad | Ja |
|---|---|
| Type zwembad |
Juridisch veld
| Servitude | Nee |
|---|---|
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Nee |
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Bestemming gebouw - type | privé - woning |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woonpark |
Aansluitingen
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | Ja |
Certificaten
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
Hoofdkenmerken
| Terras 1 (oppervlakte) | 80 m² |
|---|
Veiligheid
| Alarm | Ja |
|---|
Woonomgeving
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Energie
| EPC (Kwh/m²/j) | 214 |
|---|---|
| CO2 uitstoot | 14046 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 73045 |
| EPC unieke code | 20250318-0003556255-RES-1 |
| EPC valid until (datetime) | 28-03-2035 |
| EPC datum (datetime) | 18-03-2025 |

