| Referentie | 7231045 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Aantal kamers | 5 |
| Aantal badkamers | 3 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 2200 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 290 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 2790 m² |
| Beschikbaarheid | 31-08-2026 |
| Bouwjaar | 1988 |
|---|---|
| Aantal garages | 2 |
| Carport | Ja |
| Renovatie - jaar | 2010 |
| Type dak - type | schuin dak |
| Verdiepingen - aantal | 1 |
|---|
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
| Oriëntatie (achtergevel) | zuidwesten |
|---|---|
| Type buurt | rustig |
| Oriëntatie van het terrein - terras | zuidwesten |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Bureau | Ja |
| Zolder | Ja |
| Airco | Ja |
|---|---|
| Type schrijnwerkerij | hout |
| Toiletten - aantal | 3 |
|---|---|
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 25 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 16 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 21 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 22 m² |
| Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 12 m² |
| Garage (oppervlakte) | 32 m² |
| Terras - aantal | 2 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 42 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 20 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 22 m² |
| Bureau (oppervlakte) | 9 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidwesten |
| Onroerende voorheffing - bedrag | 3400 € |
|---|
| Zwembad | Ja |
|---|---|
| Type zwembad |
| Servitude | Nee |
|---|---|
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Nee |
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Bestemming gebouw - type | privé - woning |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woonpark |
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | Ja |
| Terras 1 (oppervlakte) | 80 m² |
|---|
| Alarm | Ja |
|---|
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
|---|
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 214 |
| CO2 uitstoot | 14046 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 73045 |
| EPC unieke code | 20250318-0003556255-RES-1 |
| EPC valid until (datetime) | 28-03-2035 |
| EPC datum (datetime) | 18-03-2025 |