
Kwadeplas / 7 Fontaines in een rustige doodlopende laan dicht bij velden en bossen.
Elegante villa in hedendaagse stijl op een perceel van 16 are georiënteerd op het westen.
Ruime inkomhal die leidt naar een gezellige woonkamer in drie delen met schuifdeuren, een recent vernieuwde hyper-uitgeruste keuken (Granieten werkblad, Gaggenau toestellen, veel kastruimte, ontbijthoek) en een afzonderlijk bureau op het gelijkvloers.
De master suite beschikt over een grote ingerichte dressing, slaapkamer met kasten, en-suite badkamer met douche, en een privéterras. Elke van de drie extra slaapkamers heeft een eigen aanpalende douche of badkamer en ingebouwde kasten.
RUE AU BOIS 166 - 1640 Rhode-Saint-Genèse
Referentie | 7014671 |
---|---|
Categorie | Villa |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 4 |
Aantal badkamers | 4 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 1500 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 345 m² |
Oppervlakte van het terrein | 1619 m² |
Beschikbaarheid | 01-07-2025 |
Bouwjaar | 1993 |
---|---|
Aantal garages | 2 |
Renovatie - jaar | 2016 |
Type dak - type | schuin dak |
Verdiepingen - aantal | 1 |
---|
Voorzieningen gehand. | Ja |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | condensatie |
Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche en zitbad |
Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
Oriëntatie (achtergevel) | zuidwesten |
---|---|
Type buurt | bosrijk |
Type buurt 2 | rustig |
Oriëntatie van het terrein - terras | west |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 376 |
---|---|
Terras 2 (oppervlakte) | 35 m² |
Toiletten - aantal | 4 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 31 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 24 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 14 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 20 m² |
Gevelbreedte - breedte | 21 |
Garage (oppervlakte) | 35 m² |
Terras - aantal | 2 |
Terras 2 - oriëntatie | zuid |
Woonkamer (oppervlakte) | 59 m² |
Eetkamer (oppervlakte) | 10 m² |
Keuken (oppervlakte) | 22 m² |
Ruimte vrij beroep (oppervlakte) | 12 m² |
Terras 1 - oriëntatie | zuidwesten |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Bureau | Ja |
Ruimte vrij beroep | Ja |
---|---|
Servitude | Nee |
Vonnissen | Nee |
Bouwvergunning | Nee |
Verkavelingvergunning | Nee |
Bestemming gebouw - type | privé - woning |
Voorkooprecht | Nee |
Terrein - bestemming | woongebied |
Onroerende voorheffing - bedrag | 4700.04 € |
---|---|
Overdracht aandelen | Ja |
Zwembad | Nee |
---|
Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 12816 € |
---|---|
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 5889 € |
Onder BTW stelsel | Nee |
---|
Toegangscontrole | Ja |
---|---|
Alarm | Ja |
Elektriciteit | Ja |
---|---|
Kabeltelevisie | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | aluminium en hout |
---|
Bodemattest | Ja |
---|---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | Ja |
Terras 1 (oppervlakte) | 55 m² |
---|
EPC (Kwh/m²/j) | 230 |
---|---|
CO2 uitstoot | 45 |
E totaal (Kwh/jaar) | 85737 |
EPC unieke code | 20241029-0003429882-RES-1 |
EPC valid until (datetime) | 29-10-2034 |
EPC datum (datetime) | 29-10-2024 |