Beschrijving
Documenten
bilan surfaces.pdf plan 1er etage mesures.png plan rez-de-chaussee mesures.png plan rez-de-jardin mesures.png
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 7535169 |
|---|---|
| Categorie | Eengezinswoning |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Garage | Ja |
| Terras | Nee |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 120 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 655 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
Gebouw
| Bouwjaar | 1931 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Parking buiten | Ja |
| Type dak - type | schuin dak |
| Partij (aantal) | 3 |
Basisuitrusting
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | stookolie cv |
| Keuken - type | gedeeltelijk geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche en ligbad |
In cijfers
| Breedte aan straatkant | 14 |
|---|---|
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 154 |
| Toiletten - aantal | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 16 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 14.7 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 7.8 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 24.7 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 7.5 |
| Garage (oppervlakte) | 12 m² |
| Terras - aantal | 0 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 18 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 15 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 9 m² |
Diverse
| Wasplaats | Nee |
|---|---|
| Bureau | Nee |
| Kelder | Ja |
Prijs & kosten
| Onroerende voorheffing - bedrag | 448.9 € |
|---|
Kadaster
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 1105 € |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 593 € |
Lasten & opbrengst
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
Juridisch veld
| Servitude | Nee |
|---|---|
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Nee |
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Bestemming gebouw - type | privé - woning |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
Aansluitingen
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Gas | Nee |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
Certificaten
| Capaciteit olietank | 5000 |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
| Datum elektriciteitskeuring |
Buitenkant
| Regenwaterput | Ja |
|---|
Energie
| EPC-klasse | G |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 675 |
| CO2 uitstoot | 167 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 80731 |
| EPC unieke code | 20260206008202 |
| EPC valid until (datetime) | 05-02-2036 |
| EPC datum (datetime) | 06-02-2026 |
Omgeving
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
|---|
