Beschrijving
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 7685033 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 3 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 2600 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 310 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 2750 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
Gebouw
| Bouwjaar | 2008 |
|---|---|
| Aantal garages | 2 |
| Carport | Nee |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdiepingen - aantal | 1 |
|---|
Basisuitrusting
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | stookolie cv |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche en ligbad |
Omgeving
| Oriëntatie (achtergevel) | west |
|---|---|
| Type buurt | Vrij zicht |
| Oriëntatie van het terrein - terras | west |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
In cijfers
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 174 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 3 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 32.5 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 13.3 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 13.3 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 16 m² |
| Garage (oppervlakte) | 55.1 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 50 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 23.8 m² |
| Ruimte vrij beroep (oppervlakte) | 13 m² |
| Bureau (oppervlakte) | 14 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | noordwesten |
Technische uitrusting
| Airco | Nee |
|---|---|
| Zonnepanelen | Nee |
Diverse
| Bureau | Ja |
|---|---|
| Type zolder | enkel berging |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
Buitenkant
| Zwembad | Nee |
|---|
Aansluitingen
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Water | Ja |
| Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | Nee |
Hoofdkenmerken
| Terras 1 (oppervlakte) | 20 m² |
|---|
Certificaten
| Capaciteit olietank | 5000 |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
Veiligheid
| Concierge | Nee |
|---|
Woonomgeving
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Strand in de buurt | Nee |
| Autostrade in de buurt | Ja |
Energie
| EPC-klasse | D |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 279 |
| CO2 uitstoot | 69 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 124123 |
| EPC unieke code | D |
| EPC valid until (datetime) | 04-02-2036 |
| EPC datum (datetime) | 04-02-2026 |
