Beschrijving
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 7656825 |
|---|---|
| Categorie | Duplex |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 350 m² |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 92 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 575 m² |
| Beschikbaarheid | af te spreken met eigenaar |
Gebouw
| Bouwjaar | 1920 |
|---|---|
| Aantal garages | 0 |
| Renovatie - jaar | 2014 |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdieping | 1 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 2 |
Basisuitrusting
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | stookolie cv |
| Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche in bad |
| Type dubbele beglazing | akoestische onderbreking |
| Parlofoon | Ja |
In cijfers
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 100 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 2 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 14.2 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 9.9 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 6 |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 26 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 7.5 m² |
Diverse
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Huisdieren toegelaten | Ja |
Juridisch veld
| Ruimte vrij beroep | Nee |
|---|---|
| Servitude | Ja |
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Nee |
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Bestemming gebouw - type | privé - woning |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
Prijs & kosten
| Onroerende voorheffing - bedrag | 734.71 € |
|---|
Lasten & opbrengst
| Lasten huurder (bedrag) | 235 € |
|---|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
| Bewoner | Ja |
| Bewoner (details) |
Kadaster
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 2218 € |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 988 € |
Aansluitingen
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | hout |
|---|
Omgeving
| Type buurt | stadsrand |
|---|---|
| Type buurt 2 | rustig |
| Oriëntatie van het terrein - terras | west |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
Certificaten
| Bodemattest | Nee |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
Hoofdkenmerken
| Terras 1 (oppervlakte) | 15 m² |
|---|
Energie
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 208 |
| CO2 uitstoot | 52 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 19133 |
| EPC unieke code | 20180907017316 |
| EPC valid until (datetime) | 07-09-2028 |
| EPC datum (datetime) | 07-09-2018 |
| Renovatieverplichting | Nee |
