Beschrijving
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 7877719 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Bewoonbare oppervlakte | 100 m² |
| Beschikbaarheid | onmiddellijk |
Gebouw
| Bouwjaar | 1930 |
|---|---|
| Aantal garages | 0 |
| Geventileerde ruimte | Nee |
| Carport | Nee |
| Renovatie - jaar | 2017 |
| Garage (details) |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdieping | 1 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 3 |
Basisuitrusting
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Parlofoon | Ja |
In cijfers
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 100 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 12.2 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 11.6 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 7.5 |
| Terras - aantal | 0 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 22 m² |
Diverse
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Bureau | Ja |
Buitenkant
| Zwembad | Nee |
|---|---|
| Dakterras | Nee |
Lasten & opbrengst
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Ja |
Veiligheid
| Toegangscontrole | Nee |
|---|---|
| Alarm | Nee |
| Concierge | Nee |
| Gepantserde deur | Nee |
| Digicode | Nee |
Juridisch veld
| Servitude | Nee |
|---|
Aansluitingen
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Gas | Ja |
| Water | Ja |
Technische uitrusting
| Telefooncentrale | Nee |
|---|---|
| Type schrijnwerkerij | pvc |
| Zonnepanelen | Nee |
| Thuisbatterij | Nee |
Certificaten
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
Energie
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 209 |
| CO2 uitstoot | 39 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 20897 |
| EPC unieke code | C |
| EPC valid until (datetime) | 30-09-2036 |
| EPC datum (datetime) | 30-09-2026 |
| Renovatieverplichting | Nee |
Omgeving
| Zonetype (zonestype) | afgebakende oeverzone |
|---|---|
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
