Beschrijving
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 7693087 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 500 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 230 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 895 m² |
| Beschikbaarheid | 15-07-2026 |
Gebouw
| Bouwjaar | 2020 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Ja |
| Aantal parking binnen | 1 |
| Aantal parking buiten | 2 |
Basisuitrusting
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | Vloerverwarming gedeeltelijk |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
| Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
Diverse
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Bureau | Ja |
In cijfers
| Toiletten - aantal | 3 |
|---|---|
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 21 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 19 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 23 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 19 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 15 |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 52 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 17 m² |
| Bureau (oppervlakte) | 15 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | noordoosten |
| Surface balkon 1 (oppervlakte) | 15 m² |
Lasten & Kosten
| Huurgarantie - aantal maanden | 3 |
|---|
Aansluitingen
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Water | Ja |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|---|
| Zonnepanelen | Ja |
Hoofdkenmerken
| Terras 1 (oppervlakte) | 25 m² |
|---|
Juridisch veld
| Terrein - bestemming | woonpark |
|---|
Veiligheid
| Alarm | Ja |
|---|
Woonomgeving
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Certificaten
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
