Beschrijving
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 7919437 |
|---|---|
| Categorie | Villa |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 5 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 800 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 240 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 1037 m² |
| Beschikbaarheid | 15-01-2027 |
Gebouw
| Bouwjaar | 1975 |
|---|---|
| Aantal garages | 2 |
| Renovatie - jaar | 2005 |
| Aantal parking buiten | 2 |
| Garage (afmetingen) - diepte | 13.8 |
| Garage (afmetingen) - breedte | 3.94 |
| Garage (afmetingen) - hoogte | 1.94 |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdiepingen - aantal | 3 |
|---|
Basisuitrusting
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | condensatie |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche in bad |
| Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
In cijfers
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 380 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 3 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 19.1 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 19.5 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 16 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 18.8 m² |
| Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 9.2 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 11.9 |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 33.4 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 12.3 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 10.2 m² |
| Ruimte vrij beroep (oppervlakte) | 30 m² |
| Bureau (oppervlakte) | 11.9 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | noordoosten |
Diverse
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Bureau | Ja |
| Type zolder | kruipzolder |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
Juridisch veld
| Ruimte vrij beroep | Ja |
|---|---|
| Servitude | Nee |
| Bestemming gebouw - type | privé - eengezins + kantoor |
| Terrein - bestemming | woongebied |
Aansluitingen
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
Omgeving
| Type buurt | stadsrand |
|---|---|
| Type buurt 2 | rustig |
| Oriëntatie van het terrein - terras | noordoosten |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Hoofdkenmerken
| Terras 1 (oppervlakte) | 15 m² |
|---|
Veiligheid
| Alarm | Ja |
|---|
Energie
| EPC (Kwh/m²/j) | 272 |
|---|---|
| CO2 uitstoot | 50 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 71008 |
| EPC unieke code | 20110721007328 |
