
Joli-Bois – Karaktervolle "driegevelwoning", volledig heropgebouwd en geïsoleerd.
Woonkamer in twee delen, verbonden met de open keuken en uitgevend op het terras en de private tuin.
Op de verdieping: 2 slaapkamers + bureau/babykamer + douchekamer.
Tuinpaviljoen, toegankelijk via de laan of via de zijingang.
Super uitgeruste keuken met kookeiland en ontbijthoek: 5,08 m x 3,33 m = 16,9 m²
Eetkamer: 2,75 m x 4,48 m = 12,2 m²
Toegang tot terras en tuin, vestiaire en gastentoilet: 3 m²
Woonkamer met straatingang: 4,50 m x 4,05 m = 18,2 m²
Nachthal met toegang tot:
Slaapkamer I: 3,86 m x 3,58 m = 12,3 m²
Slaapkamer II: 2,75 m x 3,26 m = 9 m²
Bureau/babykamer: 7 m²
Douchekamer met wastafel en toilet
Perceel: 1a86
Omheinde tuin met muur
Stevige tuinberging
Totale renovatie/heropbouw
Condensatiegasboiler
PVC-ramen met dubbele beglazing
Geïsoleerd dak en muren
Referentie | 6957968 |
---|---|
Categorie | Koppelvilla |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 45 m² |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 100 m² |
Oppervlakte van het terrein | 186 m² |
Beschikbaarheid | onmiddellijk |
Bouwjaar | 2025 |
---|---|
Aantal garages | 0 |
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Renovatie - jaar | 2025 |
Voorzieningen gehand. | Ja |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | condensatie |
Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 110 |
---|---|
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 12.3 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 9 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 7 m² |
Terras 2 - oriëntatie | zuid |
Woonkamer (oppervlakte) | 18.2 m² |
Eetkamer (oppervlakte) | 12.2 m² |
Keuken (oppervlakte) | 16.9 m² |
Bureau (oppervlakte) | 7 m² |
Bureau | Ja |
---|
Servitude | Nee |
---|
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Terras 1 (oppervlakte) | 15 m² |
---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|---|
Datum elektriciteitskeuring |
EPC-klasse | B |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 148 |
CO2 uitstoot | 28 |
E totaal (Kwh/jaar) | 3126 |
EPC unieke code | 20250624012099 |
EPC valid until (datetime) | 24-06-2035 |
EPC datum (datetime) | 24-06-2025 |