Beschrijving
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 4807157 |
|---|---|
| Categorie | Villa |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 5 |
| Aantal badkamers | 4 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 750 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 330 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 750 m² |
| Beschikbaarheid | 01-08-2026 |
Gebouw
| Bouwjaar | 1973 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Renovatie - jaar | 2018 |
Basisuitrusting
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
In cijfers
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 450 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 4 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 20.4 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 10.1 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 11.1 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 19.5 m² |
| Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 15.3 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 16 |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 39.7 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 18.4 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 22.4 m² |
| Ruimte vrij beroep (oppervlakte) | 32 m² |
| Bureau (oppervlakte) | 16.2 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuid |
Diverse
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Bureau | Ja |
| Type zolder | kruipzolder |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
Juridisch veld
| Ruimte vrij beroep | Ja |
|---|---|
| Servitude | Ja |
| Bestemming gebouw - type | privé - woning |
| Terrein - bestemming | woongebied |
Woonomgeving
| Winkels (afstand (m)) | 950 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 1200 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 1200 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 600 |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 2100 |
Aansluitingen
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | hout of pvc |
|---|
Hoofdkenmerken
| Terras 1 (oppervlakte) | 20 m² |
|---|
Veiligheid
| Alarm | Ja |
|---|
Energie
| EPC (Kwh/m²/j) | 237 |
|---|---|
| CO2 uitstoot | 59 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 25809 |
| EPC unieke code | 20130718006344 |
| EPC valid until (datetime) | 17-07-2023 |
Omgeving
| Oriëntatie van het terrein - terras | zuid |
|---|---|
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Prijsonderhandeling
| Verwachte datum | 30-05-2022 |
|---|
