Beschrijving
Op 10 minuten van Jodoigne, Hannuit en Tienen, grote villa van 400 m² in haciënda-stijl met prachtig uitzicht op de velden op een perceel van 20 are. Het omvat een dubbele woonkamer van 72 m² met 2 open haarden, een grote volledig uitgeruste keuken met lunchhoek . Zeer groot kantoor. Wasruimte. Klein overdekt zwembad met tegenstroomzwemmen. Boven 3 slaapkamers, 1 badkamer en een kantoor. Talrijke kasten. Dubbele garage met daarboven een grote slaapkamer en badkamer. Prachtige wijnkelder, kelders, stookruimte Voor liefhebbers van rust en kalmte.~ PEB in uitvoering~
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 7747213 |
|---|---|
| Categorie | Villa |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 1500 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 400 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 2000 m² |
Gebouw
| Bouwjaar | 1980 |
|---|---|
| Aantal garages | 2 |
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Ja |
| Renovatie - jaar | 2024 |
| Aantal parking binnen | 2 |
| Aantal parking buiten | 3 |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdiepingen - aantal | 1 |
|---|
Basisuitrusting
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | stookolie cv |
| Keuken - type | VS geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | ligbad |
Diverse
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Bureau | Ja |
| Kelder | Ja |
In cijfers
| Toiletten - aantal | 3 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 22 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 11 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 19 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 18 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 72 m² |
| Bureau (oppervlakte) | 29 m² |
Juridisch veld
| Ruimte vrij beroep | Ja |
|---|
Lasten & Kosten
| Lasten huurder (bedrag) | 0 € |
|---|
Buitenkant
| Zwembad | Ja |
|---|---|
| Type zwembad |
Aansluitingen
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Water | Ja |
Omgeving
| Type buurt | rustig |
|---|---|
| Type buurt 2 | landelijk |
| Oriëntatie van het terrein - terras | oost |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Certificaten
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | nee |
|---|
Energie
| EPC-klasse | D |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 306 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 96049 |
| EPC unieke code | D |
| EPC valid until (datetime) | 29-07-2034 |
| EPC datum (datetime) | 29-07-2024 |
| Renovatieverplichting | Nee |
