Beschrijving
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 7768945 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 130 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 100 m² |
| Beschikbaarheid | 01-10-2026 |
Gebouw
| Bouwjaar | 1990 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdiepingen - aantal | 0 |
|---|
Basisuitrusting
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | Muurverwarming |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | VS geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche in bad |
Diverse
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Kelder | Nee |
In cijfers
| Toiletten - aantal | 2 |
|---|---|
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 13.34 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 12.22 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 8.24 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 29.3 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 11.61 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuid |
Lasten & Kosten
| Lasten huurder (bedrag) | 0 € |
|---|
Buitenkant
| Zwembad | Nee |
|---|---|
| Dakterras | Nee |
Veiligheid
| Toegangscontrole | Nee |
|---|---|
| Concierge | Nee |
| Digicode | Nee |
Aansluitingen
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Gas | Ja |
| Water | Ja |
| Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | Nee |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|---|
| Zonnepanelen | Nee |
Omgeving
| Type buurt | centraal |
|---|---|
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Hoofdkenmerken
| Terras 1 (oppervlakte) | 20 m² |
|---|
Woonomgeving
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
