Beschrijving
Adres :
Chaussee de Tervuren 61a - 1410 Waterloo
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 7699860 |
|---|---|
| Categorie | Penthouse |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 109 m² |
| Beschikbaarheid | 15-08-2026 |
Gebouw
| Bouwjaar | 2017 |
|---|---|
| Aantal garages | 2 |
| Aantal parking buiten | 1 |
| Garage (afmetingen) - diepte | 5.6 |
| Garage (afmetingen) - breedte | 2.4 |
| Garage (afmetingen) - hoogte | 2 |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdieping | 2 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 2 |
Basisuitrusting
| Voorzieningen gehand. | Ja |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Type lift | personenlift |
| Keuken - type | VS gedeeltelijk geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | ligbad |
| Parlofoon | Ja |
| Videofoon | Ja |
| Toegang voor verzorgers betrokken met Coronavirus | Ja |
Diverse
| Wasplaats | Ja |
|---|
In cijfers
| Toiletten - aantal | 2 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 14.5 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 9.5 m² |
| Woonkamer (oppervlakte) | 32 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 7 m² |
Lasten & Kosten
| Lasten huurder (bedrag) | 200 € |
|---|---|
| Huurgarantie - aantal maanden | 2 |
Buitenkant
| Zwembad | Nee |
|---|
Veiligheid
| Toegangscontrole | Ja |
|---|---|
| Toegangscontrole - type | slagboom |
| Gepantserde deur | Ja |
Aansluitingen
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Water | Ja |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | aluminium |
|---|
Omgeving
| Type buurt | centraal |
|---|---|
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Hoofdkenmerken
| Terras 1 (oppervlakte) | 25 m² |
|---|
Juridisch veld
| Bestemming gebouw - type | privé - woning |
|---|---|
| Terrein - bestemming | gemengd woongebied |
Woonomgeving
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
Certificaten
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
Energie
| EPC-klasse | |
|---|---|
| EPC unieke code |
