Beschrijving
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 7800739 |
|---|---|
| Categorie | Gelijkvloerse verd. + tuin |
| Gemeubeld | Ja |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Tuin | Ja |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 113 m² |
| Beschikbaarheid | 15-09-2026 |
Gebouw
| Bouwjaar | 2000 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdieping | 0 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 3 |
Basisuitrusting
| Voorzieningen gehand. | Ja |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Type lift | personenlift |
| Parlofoon | Ja |
| Toegang voor verzorgers betrokken met Coronavirus | Ja |
In cijfers
| Toiletten - aantal | 2 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 20 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 12 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 10 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 39 m² |
Lasten & Kosten
| Lasten huurder (bedrag) | 275 € |
|---|---|
| Huurgarantie - aantal maanden | 2 |
| Provisie | Ja |
| Provisie - bedrag | 275 |
Buitenkant
| Zwembad | Nee |
|---|
Veiligheid
| Toegangscontrole | Ja |
|---|---|
| Toegangscontrole - type | slagboom |
| Concierge | Ja |
Technische uitrusting
| Telefooncentrale | Nee |
|---|---|
| Type schrijnwerkerij | hout |
| Zonnepanelen | Nee |
Aansluitingen
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Kabeltelevisie | Ja |
| Water | Ja |
Hoofdkenmerken
| Terras 1 (oppervlakte) | 15 m² |
|---|
Woonomgeving
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
Diverse
| Kelder | Ja |
|---|
Energie
| EPC-klasse | F |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 277 |
| CO2 uitstoot | 55 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 30307 |
| EPC unieke code | 20220131-0000604541-01-6 |
| EPC valid until (datetime) | 31-01-2032 |
| EPC datum (datetime) | 31-01-2022 |
