Beschrijving
Wijk Prins van Luik
Gelegen in een klein residentieel gebouw, mooi gelijkvloers appartement met tuin, volledig gerenoveerd in 2026.
Lichtrijke woonkamer met aansluitende bureauruimte.
Half uitgeruste keuken (oven, dampkap, kookplaat, koelkast) die uitgeeft op een gezellig terras en de tuin.
Douchekamer en een mooie slaapkamer.
EPB: G. Gemeenschappelijke lasten: provisie van €50 (elektriciteit gemeenschappelijke delen, koud water). Nieuwe individuele gasketel (2026).
Dicht bij winkels, openbaar vervoer en scholen.
Informatie en bezoeken: Anastasios Shinas 0472/33.62.89 en as@modifa.be
Adres :
Rue Puccini 13 - 1070 Anderlecht
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 7659548 |
|---|---|
| Categorie | Gelijkvloerse verd. + tuin |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 1 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 55 m² |
| Beschikbaarheid | onmiddellijk |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdieping | 0 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 2 |
Basisuitrusting
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | gedeeltelijk geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche |
| Parlofoon | Ja |
| Datum laatste ketelonderhoud | 15-01-2026 |
In cijfers
| Toiletten - aantal | 1 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 12 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 16 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 6 m² |
| Bureau (oppervlakte) | 3 m² |
| Surface balkon 1 (oppervlakte) | 3 m² |
Lasten & Kosten
| Lasten huurder (bedrag) | 50 € |
|---|---|
| Voorwaarden van de kosten | maandelijkse bepaling met jaarlijkse aanpassing |
Buitenkant
| Zwembad | Nee |
|---|
Gebouw
| Renovatie - jaar | 2026 |
|---|
Aansluitingen
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
Omgeving
| Type buurt | residentiële wijk |
|---|---|
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Juridisch veld
| Terrein - bestemming | woongebied |
|---|
Woonomgeving
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
Certificaten
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
Energie
| EPC (Kwh/m²/j) | 288 |
|---|---|
| CO2 uitstoot | 58 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 15880 |
| EPC unieke code | 20220321-0000608312-01-5 |
| EPC valid until (datetime) | 21-03-2032 |
| EPC datum (datetime) | 21-03-2022 |
