
ULB / VUB, Begraafplaats van Elsene
Gelegen op een steenworp van de ULB en de VUB, mooi appartement van 70 m² op de 2e verdieping van een klein gebouw met drie eenheden.
Woonkamer met parketvloer, ingerichte keuken (tegelvloer), slaapkamer, badkamer, apart toilet.
Parketvloer overal. Kelder. Lasten: €100/maand (provisie voor water, gas, onderhoud verwarming, gemeenschappelijke verlichting).
EPC: F – 314 kWh/jaar/m². Onmiddellijke nabijheid van winkels en openbaar vervoer.
Info en bezoeken: Anastasios Shinas – 0472/33.62.89 – as@modifa.be
Gemeenschappelijke inkomhal voor drie appartementen (parlofoon)
Tweede verdieping: plafondhoogte tussen 3,03 m en 2,82 m
Overloop
Woonkamer 3,76/4,19 = 15,8 m² + 3,84/2,09 = 8 m², parketvloer, plafonds met moulures
Keuken 4,62/2,14 = 9,9 m² (koelkast met vriesvak, gaskookplaat, elektrische oven, dampkap, aansluiting voor wasmachine/vaatwasser)
Slaapkamer 3,63/3,51 = 12,8 m², parketvloer
Badkamer 1,84/1,87 = 3,4 m² (bad, wastafelmeubel met spiegel)
Apart toilet
Kelderverdieping
Privékelder 2,5 m²
Technische details
PVC-ramen met dubbele beglazing
Gemeenschappelijke gasketel
Waterverzachter
Afzonderlijke boiler voor warm water in de keuken
Rue Général Thys 18 - 1050 IXELLES
Referentie | 7114368 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 1 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Nee |
Terras | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 70 m² |
Beschikbaarheid | 01-11-2025 |
Bouwjaar | 1950 |
---|---|
Renovatie - jaar | 2015 |
Verdieping | 2 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 1 |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas cv |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Badkamer (type) | ligbad |
Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
Parlofoon | Ja |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 70 |
---|---|
Toiletten - aantal | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 13 m² |
Gevelbreedte - breedte | 6.25 |
Woonkamer (oppervlakte) | 23 m² |
Keuken (oppervlakte) | 10 m² |
Winkels (afstand (m)) | 150 |
---|---|
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 50 |
Winkels in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 1250 |
Lasten huurder (bedrag) | 100 € |
---|---|
Huurgarantie - aantal maanden | 2 |
Zwembad | Nee |
---|
Elektriciteit | Ja |
---|---|
Kabeltelevisie | Ja |
Gas | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Type buurt | handelsligging |
---|---|
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Bestemming gebouw - type | privé - woning |
---|---|
Terrein - bestemming | woongebied |
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|
Kelder | Ja |
---|
EPC-klasse | F |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 314 |
CO2 uitstoot | 67 |
E totaal (Kwh/jaar) | 21939 |
EPC unieke code |