Beschrijving
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 7694124 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 1195 m² |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 140 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 1345 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
Gebouw
| Bouwjaar | 2026 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Ja |
| Carport | Nee |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdiepingen - aantal | 2 |
|---|
Basisuitrusting
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche en ligbad |
Omgeving
| Oriëntatie (achtergevel) | zuidwesten |
|---|---|
| Type buurt | centraal |
| Oriëntatie van het terrein - terras | zuidwesten |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
In cijfers
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 63 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 2 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 17 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 14 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 12 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 22 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 6.6 |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 48 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 4 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidwesten |
Diverse
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Veranda | Nee |
| Bureau | Nee |
| Type zolder | mogelijkheid tot inrichten |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Nee |
Technische uitrusting
| Airco | Nee |
|---|---|
| Type schrijnwerkerij | pvc |
| Zonnepanelen | Ja |
Veiligheid
| Luiken | Nee |
|---|---|
| Toegangscontrole | Nee |
| Alarm | Nee |
| Concierge | Nee |
| Digicode | Nee |
Buitenkant
| Zwembad | Nee |
|---|
Lasten & opbrengst
| Onder BTW stelsel | Ja |
|---|
Juridisch veld
| Vonnissen | Nee |
|---|---|
| Bouwvergunning | Ja |
| Verkavelingvergunning | Ja |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
Certificaten
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
Hoofdkenmerken
| Terras 1 (oppervlakte) | 20 m² |
|---|
Afwerking
| Vloerbedekking - type | tegels |
|---|
Energie
| EPC-klasse | A |
|---|---|
| EPC unieke code | A |
Prijs & kosten
| VAT applied on building (percentage (%)) | 21 |
|---|
