
In de nabijheid van het kasteel van La Hulpe en het sportcentrum
Nieuwe halfopen woning, gesloten ruwbouw, afwerking ten laste van de koper
Woonkamer van 52m² + open ruimte voor een Amerikaanse keuken, tuintje en terras
Op de bovenverdieping: 3 slaapkamers + badkamer + douchekamer.
Opslagzolder, garage en kelder.
Vloerplannen beschikbaar die het volgende tonen :
Gelijkvloers: 42,6m², plafondhoogte 2m40
Inkomhal, plaats voor een vestiairekast, toegang tot de garage voor 2 auto's (9,15m x 6,66m = 28,5m²)
Gang, toilet, opslagkelder
Trap naar
Tuinverdieping: 56,8m², plafondhoogte 2m58
Woonkamer 51,6m²
Open keuken
Toegang via schuifdeur naar terras / tuin
Eerste verdieping: 56,8m², plafondhoogte 2m58
Nachtgang / overloop met trap
Slaapkamer I, 17,9m² + en-suite badkamer
Slaapkamer II, 15,3m²
Slaapkamer III, 10m²
Doucheruimte + toilet
Uittrekbare trap naar
Opslagzolder
Stookruimte
Dakramen + 2 dakkapellen
Linkerwoning: R+1+SS
Bestek op aanvraag
Avenue Ernest Solvay 50 - 1310 La Hulpe
Referentie | 6355396 |
---|---|
Categorie | Eengezinswoning |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 2 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 36 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 156,2 m² |
Oppervlakte van het terrein | 160 m² |
Beschikbaarheid | 21-04-2025 |
Bouwjaar | 2024 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Type dak - type | schuin dak |
Voorzieningen gehand. | Ja |
---|---|
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | condensatie |
Badkamer (type) | ligbad |
Oriëntatie (achtergevel) | noord |
---|---|
Type buurt | rustig |
Type buurt 2 | stadsrand |
Oriëntatie van het terrein - terras | noord |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
Breedte aan straatkant | 7 |
---|---|
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 156.2 |
Toiletten - aantal | 2 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 17.9 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 15.3 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 10 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 43.3 m² |
Gevelbreedte - breedte | 7 |
Garage (oppervlakte) | 28.5 m² |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 51.6 m² |
Keuken (oppervlakte) | 5.2 m² |
Terras 1 - oriëntatie | noord |
Onder BTW stelsel | Ja |
---|
Vonnissen | Nee |
---|---|
Bouwvergunning | Ja |
Verkavelingvergunning | Ja |
Bestemming gebouw - type | privé - woning |
Voorkooprecht | Nee |
Terrein - bestemming | woongebied |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Bodemattest | Ja |
---|---|
Datum elektriciteitskeuring |
Type zolder | enkel berging |
---|---|
Zolder | Ja |
Kelder | Ja |
Pand in opbouw | Ja |
---|---|
Passiefhuis | Ja |
EPC-klasse | B |
---|
VAT applied on building (percentage (%)) | 21 |
---|