Description
La maison est entièrement rénovée.
Le revêtement du sol de la maison est en parquet.
Salon de 30 m² avec un beau poêle à bois
Salle à manger de 18,4m²
Cuisine de 11,7m². Cuisine super équipé.
Hall de 7 m² avec un vestiaire et une toilette.
Couloir de 8m² accedant aux chambres et aux salles de bains.
Débarras de 1m², idéal pour le rangement.
Chambre 1 de 16,3m²
Chambre 2 de 10m²
Chambre 3 de 10 m²
Chambre 4 de 10 m²
Salle de bain de 6,2 m². Le sol en carrelage. Avec douche, bain et toilette.
Salle de douche de 6m². Le sol en carrelage idem autre salle de bain. Avec douche, une toilette et un espace pour la machine à laver.
Grandes caves de rangement.
Un grenier de rangement.
Très beau jardin de 12 ares au grand calme, avec 2 cabanons de rangement et un beau grand parking privatif.
Chauffage au mazout
Maison reliée aux égouts.
Poêle à bois dans le salon
A proximité des commerces, de l'autoroute E411. A 2 min de Louvain-la-Neuve.
Dans un quartier trés calme et très prisé à Wavre.
Caractéristiques
Général
| Référence | 7728344 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 1267 m² |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 133 m² |
| Surface du terrain | 1400 m² |
| Disponibilité | 01/09/2026 |
Bâtiment
| Année de construction | 1980 |
|---|---|
| Nombre de garage | 0 |
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Oui |
| Année de rénovation | 2025 |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 0 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 4 |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 0 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
| Type de cuisine | super-équipée |
| Sdb (type) | douche et bain |
En chiffres
| Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 133 |
|---|---|
| Surface de terrasse 2 | 9 m² |
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 3 |
| Nombre de sdd | 2 |
| Chambre 1 (surface) | 16.3 m² |
| Chambre 2 (surface) | 10 m² |
| Chambre 3 (surface) | 10 m² |
| Chambre 4 (surface) | 10 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 2 |
| Orientation de la terrasse 2 | sud-ouest |
| Salle de séjour (surface) | 30 m² |
| Salle à manger (surface) | 18.4 m² |
| Cuisine (surface) | 11.7 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | sud-ouest |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Type de grenier | seulement rangement |
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
Charges & Coûts
| Charges locataire (montant) | 0 € |
|---|---|
| Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Spécificités terrain
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | boisé |
| Orientation de la terrasse | sud ouest |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 35 m² |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | non |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 324 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 80 |
| E total (Kwh/an) | 55423 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 18/03/2034 |
| Date du PEB (datetime) | 18/03/2024 |
