Description
Le revêtement de sol de l'ensemble du rez de chaussée est en carrelage beige clair (dalles 50cmX50cm)
Entrée :
Toilette avec lave-mains
Pièce buanderie/chaufferie/rangement de 4,5m²
Séjour :
Lumineux avec larges baies vitrées donnant sur le jardin, lumineuse cuisine ouverte entièrement équipée
1er étage : 59m²
3 belles chambres 17m², 12m², 14m², une belle salle de douches de 5m² avec douche à l'italienne, lavabo
Une toilette séparée
2e étage : 22m²
Hall d'entrée, grande chambre de 18m² avec un coin salle de bains avec bain et lavabo.
Chauffage sol au rez-de-chaussée
chauffage central au gaz propane via une citerne enterrée
Citerne eau de pluie
Panneaux photovoltaïques
Belle terrasse bétonnée
Parking privé à l'entrée
Caractéristiques
Général
| Référence | 7694124 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 1195 m² |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 140 m² |
| Surface du terrain | 1345 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Année de construction | 2026 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Oui |
| Carport | Non |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 2 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Type de cuisine | amer. super-équipée |
| Sdb (type) | douche et bain |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | sud-ouest |
|---|---|
| Type d'environnement | central |
| Orientation de la terrasse | sud ouest |
| Risque d'inondation (type inondation) | pas situé en zone inondable |
En chiffres
| Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 63 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
| Chambre 1 (surface) | 17 m² |
| Chambre 2 (surface) | 14 m² |
| Chambre 3 (surface) | 12 m² |
| Chambre 4 (surface) | 22 m² |
| Largeur de façade | 6.6 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 48 m² |
| Cuisine (surface) | 4 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | sud-ouest |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Véranda | Non |
| Bureau | Non |
| Type de grenier | possibilité d'équiper |
| Grenier | Oui |
| Cave | Non |
Équipements techniques
| Air conditionné | Non |
|---|---|
| Châssis (type) | pvc |
| Panneaux solaires | Oui |
Sécurité
| Volets | Non |
|---|---|
| Contrôle d'accès | Non |
| Alarme | Non |
| Concierge | Non |
| Digicode | Non |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Oui |
|---|
Domaine juridique
| Jugement en cours | Non |
|---|---|
| Permis de bâtir | Oui |
| Permis de lotir | Oui |
| Droit de préemption | Non |
| Affectation urbanistique | zone d'habitat |
Certificats / Attestations
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 20 m² |
|---|
Type de matériau & évaluation
| Type de revêtement de sol | carrelages |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | A |
|---|---|
| PEB code unique | A |
Coûts & Frais
| VAT applied on building (percentage (%)) | 21 |
|---|
