Description
La maison développe de magnifiques espaces de vie, dont un vaste séjour de 78 m² (salon et salle à manger) avec feu ouvert décoratif et accès direct au jardin paysager et à sa terrasse.
La cuisine séparée est entièrement équipée.
À l’étage, trois chambres avec placards intégrés, une salle de bain complète et une salle de douche.
Sous-sol avec buanderie et garage/atelier.
Plusieurs emplacements de parking extérieurs complètent ce bien rare.
Infos et visites : Gaëtan de Casterlé – gdc@modifa.be – +32 484 606 696
Adresse :
Avenue des Croix du Feu 85 - 1410 Waterloo
Caractéristiques
Général
| Référence | 7689704 |
|---|---|
| Catégorie | Villa |
| Meublé | Oui |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 650 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 200 m² |
| Surface du terrain | 800 m² |
| Disponibilité | 15/06/2026 |
Bâtiment
| Année de construction | 1958 |
|---|---|
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Oui |
| Année de rénovation | 2025 |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 2 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 2 |
Equipement de base
| Cuisine | Oui |
|---|---|
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | super-équipée |
| Parlophone | Oui |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Animaux domestiques | Non |
| Cave | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 22 m² |
| Chambre 2 (surface) | 15 m² |
| Chambre 3 (surface) | 15 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 57 m² |
| Salle à manger (surface) | 21 m² |
| Cuisine (surface) | 12 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | sud-ouest |
| Surface balcony 1 | 20 m² |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Charges & Coûts
| Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
|---|
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 20 m² |
|---|
Domaine juridique
| Affectation urbanistique | zone d'habitat |
|---|
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 335 |
| E total (Kwh/an) | 65767 |
| PEB code unique | 20240306016170 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 06/03/2034 |
| Date du PEB (datetime) | 06/03/2024 |
| Obligation de rénovation | Non |
