Description
Rez-de-chaussée
Hall d'entrée avec toilette et vestiaire
Séjour en 2 parties de 40m² avec une cuisine ouverte super équipée donnant à la salle à manger
Baies vitrées donnant sur la terrasse et le jardin bien orientés
Sous escalier pièce de rangement
Etage 1
2 chambres de 11m² (enfants)
1 chambre (parents) de 14m² avec sa salle de bains privative (bain double lavabo) belle fenêtre
1 salle douche/buanderie (possibilité mettre un lave linge et un séchoir)
I toilette séparée
Etage 2
Grande chambre de 35m² (bureau, salle jeux)
Terrasse en bois et petit jardin bien orienté
Technique :
Année de construction : 2015
Chauffage central au gaz de ville via une chaudière dans la toilette du rez-de-chaussée
Relié aux égouts
Cablâge Internet
Adresse :
Comognes de Jambes 206 - 5100 Jambes
Caractéristiques
Général
| Référence | 7777358 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Jardin | Oui |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 150 m² |
| Surface du terrain | 131 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Année de construction | 2015 |
|---|---|
| Nombre de garage | 0 |
| Espace ventilé | Oui |
| Carport | Non |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages (numéro) | 2 |
|---|
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (-) | sud-ouest |
|---|---|
| Orientation de la terrasse (-) | sud ouest |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
Equipement de base
| Cuisine | Oui |
|---|---|
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | gaz |
| Type de cuisine | amer. super-équipée |
| Double vitrage (type) | isol. thermique |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Véranda | Non |
| Cave | Non |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 10 m² |
| Chambre 2 (surface) | 10 m² |
| Chambre 3 (surface) | 12 m² |
| Chambre 4 (surface) | 35 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 40 m² |
| Cuisine (surface) | 10 m² |
| Orientation de la terrasse 1 (-) | sud-ouest |
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
Domaine juridique
| Jugement en cours | Non |
|---|---|
| Permis de bâtir | Oui |
| Permis de lotir | Oui |
| Affectation urbanistique | zone d'habitat |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (Ouvertures) | pvc |
|---|
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 12 m² |
|---|
Type de matériau & évaluation
| Type de revêtement de sol | carrelages |
|---|
Equipement extérieur
| Citerne d'eau | Oui |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (Classe) | B |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 130 |
| E total (Kwh/an) | 20911 |
| PEB code unique (-) | B |
