Description
Proximité centre dui village, dans une rue calme menant aux champs -
Maison rurale 4 façades (154m² pondérés incluant grenier, garage et sous-sol) sur 6a55 avec dépendances et pigeonnier.
Aménagement aisé pour une occupation familiale avec 3 à 4 chambres.
Prévoir rénovation complète : sols, techniques (électricité, plomberie, isolation), équipements cuisine et sanitaires, châssis.
Toiture en tuiles récemment remplacée.
- Forces
Maison 4 façades SAINE
Jardin profond et terrain large
Environnement paisible
Proximité centre du village
Potentiel de développement :
- latéral gauche au-dessus / à la place du garage
- pigeonnier aménageable
- grenier pour une chambre supplémentaire
Toiture renouvelée récemment
Citerne d'eau : 24.000 litres
Revenu cadastral < à 700€
- Faiblesses
Jardin en contrebas de la surface habitable
- A considérer :
Budget d'aménagement : à part la toiture (? et le chauffage), tout est à rénover
Documents
bilan surfaces.pdf plan 1er etage mesures.png plan rez-de-chaussee mesures.png plan rez-de-jardin mesures.png
Caractéristiques
Général
| Référence | 7535169 |
|---|---|
| Catégorie | Maison unifamiliale |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Non |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 120 m² |
| Surface du terrain | 655 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Année de construction | 1931 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Parking extérieur | Oui |
| Type de toit | en pente |
| Nombre de lots | 3 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
| Type de cuisine | semi-équipée |
| Sdb (type) | douche et bain |
En chiffres
| Largeur front de rue | 14 |
|---|---|
| Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 154 |
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 16 m² |
| Chambre 2 (surface) | 14.7 m² |
| Chambre 3 (surface) | 7.8 m² |
| Chambre 4 (surface) | 24.7 m² |
| Largeur de façade | 7.5 |
| Garage (surface) | 12 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 0 |
| Salle de séjour (surface) | 18 m² |
| Salle à manger (surface) | 15 m² |
| Cuisine (surface) | 9 m² |
Divers
| Buanderie | Non |
|---|---|
| Bureau | Non |
| Cave | Oui |
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 448.9 € |
|---|
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
Domaine juridique
| Servitude | Non |
|---|---|
| Jugement en cours | Non |
| Permis de bâtir | Non |
| Permis de lotir | Non |
| Destination bâtiment (type) | privé - habitation |
| Droit de préemption | Non |
| Affectation urbanistique | zone d'habitat |
Raccordements
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Gaz | Non |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Certificats / Attestations
| Capacité de la citerne à mazout (capacite) | 5000 |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
| Certificat électricité - date | 5/2/2026 |
Equipement extérieur
| Citerne d'eau | Oui |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | G |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 675 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 167 |
| E total (Kwh/an) | 80731 |
| PEB code unique | 20260206008202 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 05/02/2036 |
| Date du PEB (datetime) | 06/02/2026 |
Spécificités terrain
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
|---|
