Description
La maison propose un vaste espace de réception de 78 m² comprenant un salon de 57 m² et une salle à manger de 21 m², agrémenté d’un feu ouvert décoratif et d’un accès direct vers le jardin et la terrasse.
La cuisine séparée, moderne et entièrement équipée, offre un espace fonctionnel et convivial.
Un WC séparé complète le rez-de-chaussée.
À l’étage, trois chambres avec nombreux placards intégrés, une salle de bain avec baignoire et douche, ainsi qu’une salle de douche indépendante.
Le sous-sol comprend une buanderie et un garage/atelier.
Plusieurs parkings extérieurs sont disponibles.
Charges d'entretien du jardin - 200€/mois. Possibilité de service de nettoyage.
Un bien de qualité, idéal pour une famille à la recherche de confort et de proximité internationale.
Adresse :
Avenue des Croix du Feu 85 - 1410 Waterloo
Caractéristiques
Général
| Référence | 7689704 |
|---|---|
| Catégorie | Villa |
| Meublé | Oui |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 650 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 200 m² |
| Surface du terrain | 800 m² |
| Disponibilité | 01/06/2026 |
Bâtiment
| Année de construction | 1958 |
|---|---|
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Oui |
| Année de rénovation | 2025 |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 2 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 2 |
Equipement de base
| Cuisine | Oui |
|---|---|
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | super-équipée |
| Parlophone | Oui |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Animaux domestiques | Non |
| Cave | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 22 m² |
| Chambre 2 (surface) | 15 m² |
| Chambre 3 (surface) | 15 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 57 m² |
| Salle à manger (surface) | 21 m² |
| Cuisine (surface) | 12 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | sud-ouest |
| Surface balcony 1 | 20 m² |
Charges & Coûts
| Charges locataire (montant) | 200 € |
|---|---|
| Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 20 m² |
|---|
Domaine juridique
| Affectation urbanistique | zone d'habitat |
|---|
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 335 |
| E total (Kwh/an) | 65767 |
| PEB code unique | 20240306016170 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 06/03/2034 |
| Date du PEB (datetime) | 06/03/2024 |
| Obligation de rénovation | Non |
