Description
Dans rue calme à proximité du Wauterbos.
Triplex de 140m² + parking & cave.
Séjour 32m² et cuisine américaine super équipée Siemens avec comptoir-bar.
Sur les 2 niveaux supérieurs, 3 chambres (20, 17 et 25m²), salle de bains (bain et douche) + salle-de-douche (avec branchements buanderie).
Chauffage individuel GAZ, triple vitrage, Système d'alarme, domotique.
PEB : E79 - 126,16kwh/m²/an
Caractéristiques
Général
| Référence | 5319087 |
|---|---|
| Catégorie | Triplex |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 140 m² |
| Disponibilité | 01/09/2026 |
Bâtiment
| Année de construction | 2016 |
|---|---|
| Parking extérieur | Oui |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 1 |
Equipement de base
| Cuisine | Oui |
|---|---|
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz |
| Type de cuisine | amer. super-équipée |
| Sdb (type) | douche et bain |
| Videophone | Oui |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 3 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 15 m² |
| Chambre 2 (surface) | 17 m² |
| Chambre 3 (surface) | 25 m² |
| Salle de séjour (surface) | 29 m² |
| Cuisine (surface) | 8 m² |
Charges & Coûts
| Charges locataire (montant) | 90 € |
|---|---|
| Garantie locative (nombre de mois) | 3 |
Raccordements
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Eau | Oui |
Domaine juridique
| Destination bâtiment (type) | privé - habitation |
|---|---|
| Affectation urbanistique | zone d'habitat |
Sécurité
| Alarme | Oui |
|---|
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | B |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 120 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 2805 |
| E total (Kwh/an) | 16080 |
| PEB code unique | 205495_32349_825306 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 11/08/2036 |
| Date du PEB (datetime) | 11/08/2026 |

