Description
Forest- Kersbeek
A proximité du parc Duden et dans rue calme à sens unique
Dans jolie maison de maître, petit duplex de 50 m² avec chambre séparée en mezzanine
Séjour en plancher flottant, cuisine semi-équipée, chambre, salle de bains et une terrasse cosy à l'avant.
Chauffage individuel au gaz. PEB G
Provisions de charges 50€ / mois comprenant : eau
Informations et visites : Anastasios Shinas au 0472/33.62.89. et as@modfifa.be
Adresse :
Avenue Kersbeek 88 - 1190 Forest
Caractéristiques
Général
| Référence | 7745590 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 50 m² |
| Disponibilité | immédiatement |
Bâtiment
| Année de construction | 1900 |
|---|---|
| Année de rénovation | 2018 |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 1 |
|---|---|
| Nombre d'étages (numéro) | 1 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | gaz |
| Type de cuisine | semi-équipée |
| Sdb (Type) | bain |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 20 m² |
| Salle de séjour (surface) | 20 m² |
| Cuisine (surface) | 7 m² |
Charges & Coûts
| Charges locataire (montant) | 50 € |
|---|---|
| Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Raccordements
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (Ouvertures) | bois |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | résidentiel |
|---|---|
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (Classe) | G |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 414 |
| Emission CO2 (Emission GES) | 83 |
| PEB valide jusqu'au (validité) | 01/07/2034 |
| Date du PEB | 01/07/2024 |
