Description
Prince de Liège
Situé dans un petit immeuble résidentiel, bel appartement rénové.
Lumineux séjour avec cuisine équipée semi-ouverte, salle-à-manger, chambre avec salle-de-douche attenante et buanderie.
PEB G. Charges communes : provision 15€ (électricité communs). Chaudière au gaz individuelle.
A proximité de commerces, transports et écoles.
Informations et visites : Anastasios Shinas 0472/33.62.89. et as@modifa.be
Adresse :
Rue de l'Orphelinat 68 - 1070 Anderlecht
Caractéristiques
Général
| Référence | 7834118 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Non |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 70 m² |
| Disponibilité | immédiatement |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 1 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 2 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (type) | douche |
| Parlophone | Oui |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 13 m² |
| Salle de séjour (surface) | 13 m² |
| Salle à manger (surface) | 13 m² |
| Cuisine (surface) | 7 m² |
Charges & Coûts
| Charges locataire (montant) | 15 € |
|---|---|
| Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Raccordements
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Spécificités terrain
| Type d'environnement | résidentiel |
|---|---|
| Risque d'inondation (type inondation) | pas situé en zone inondable |
Domaine juridique
| Affectation urbanistique | zone d'habitat |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
Certificats énergétiques
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 390 |
|---|---|
| Emission CO2 (émission CO2) | 76 |
| E total (Kwh/an) | 27200 |
| PEB code unique | 202003230000567289014 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 23/03/2030 |
| Date du PEB (datetime) | 23/03/2020 |
