Description
A proximité de la place Stéphanie/Louise, bel appartement duplex de style Loft en intérieur d'îlot.
Composé d'un grand espace de vie de 70m², cuisine Us full équipée.
Une terrasse avant de 23m² et une terrasse arrière de 8m².
Une grande chambre en suite de 20m² avec dressing de 8m² et salle de bain complète ( baignoire et douche).
Une seconde chambre de 14m² avec sa salle de douche privative.
Un grand bureau de 25m² en mezzanine ouvert sur le salon.
Emplacement de parking intérieur.
Chaudière individuelle gaz, peu de charges (150€)
Libre au 01/06/2026
Infos et visites: Gaëtan de Casterlé 0484 606 696 - gdc@modifa.be
Adresse :
Chaussée de Charleroi 33 - 1060 Saint-Gilles
Caractéristiques
Général
| Référence | 7591486 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 175 m² |
| Disponibilité | 01/06/2026 |
Bâtiment
| Année de construction | 2008 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Parking intérieur | Oui |
| Année de rénovation | 2024 |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 1 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 2 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz |
| Type de cuisine | amer. super-équipée |
| Sdb (type) | douche et bain |
| Parlophone | Oui |
| Videophone | Oui |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Bureau | Oui |
| Cave | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 20 m² |
| Chambre 2 (surface) | 14 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 2 |
| Salle de séjour (surface) | 70 m² |
| Bureau (surface) | 25 m² |
Charges & Coûts
| Charges locataire (montant) | 150 € |
|---|---|
| Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | central |
|---|---|
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 32 m² |
|---|
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | non |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | G |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 480 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 96 |
| E total (Kwh/an) | 79688 |
| PEB code unique | 20240611-0000681838-01-9 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 11/06/2034 |
| Date du PEB (datetime) | 11/06/2024 |
